Academic Achievements
Semester Two - Certificates of Excellence
YEAR 11
First Name | Surname | House |
Ralph | Thompson | Alexander |
Julian | Sanders | Anderson |
Harry | Wiffen | Anderson |
Oscar | Jungstedt | Brisbane |
Macdara | Twomey | Brisbane |
Riley | Aitken | Cameron |
Harrison | Bantock | Ferguson |
Daniel | Bloch | Ferguson |
Jordan | McEwen | Ferguson |
Hans | Taylor | Ferguson |
Dylan | Woods | Keys |
Mitchell | McTavish | Ross |
Erlend | Cross | Shearer |
Matthew | Mann | St Andrews |
Academic Colours - Year 11 2013
First Name | Surname | House |
Ralph | Thompson | Alexander |
Julian | Sanders | Anderson |
Harry | Wiffen | Anderson |
Riley | Aitken | Cameron |
Daniel | Bloch | Ferguson |
Dylan | Woods | Keys |
Erlend | Cross | Shearer |
Matthew | Mann | St Andrews |